برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | مقدمه ای بر نانوتکنولوژی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||
زمان برگزاری | یکشنبه ۱۳:۳۰-۱۵ و سه شنبه ۲۰۳-۳ | |||||
مکان برگزاری | ۱۵۷-۳ و ۲۰۳-۳ | |||||
فایل پیوست اول | نانو.docx | |||||
طرح درس |
|
عنوان | انتقال حرارت۱ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ و سه شنبه ۹:۱۵ -۱۰:۴۵ | ||||||||
مکان برگزاری | ۳-۲۵۰ و ۳-۱۵۷ | ||||||||
فایل پیوست اول | انتقال حرارت.docx | ||||||||
طرح درس |
|
عنوان | عملیات واحد۲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||
زمان برگزاری | دوشنبه ۱۷-۱۸:۳۰ و سه شنبه ۱۰:۴۵ و ۱۲:۱۵ | ||||
مکان برگزاری | ۲۰۵-۳ و ۳-۲۵۰ | ||||
فایل پیوست اول | عملیات ۲.docx | ||||
طرح درس |
|
عنوان | اقتصاد و طرح مهندسی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸ یک شنبه ۱۹:۳۰-۱۸ |
مکان برگزاری | ۳-۲۵۰ |
منابع | کتاب پیترز |
فایل پیوست اول | اقتصاد و طرح مهندسی.docx |
طرح درس | فصل اول- مقدمات فصل دوم - ملاحظات کلی در طراحی فصل سوم- تکوین طراحی فرایند و فلوشیت فصل چهارم- تجزیه و تخمین قیمت فصل پنجم- بهره- ارزش زمانی پول |