مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Numerical study of the of ultrasonic vibration in deep drawing process of circular sections with rubber die | M Sheykholeslami, S Cinquemani, S Mazdak | Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems XII | 2018/3/15 |
۲ | بررسی عددی انتخاب شکل مناسب قالب در فرآیند کشش عمیق مقاطع استوانه ای به کمک امواج فراصوت به صورت شعاعی | نوید عجب شیری، سیامک مزدک ، حسین کیشانی فراهانی، محمدرضا شیخ الاسلامی | چهاردهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ایران | 1396 |
۳ | مطالعه عددی اثر شتاب مبدل و شدت تراز صوتی در حداکثر چگالی ذرات معلق در فرآیند تعلیق | محمدرضا شیخ الاسلامی علی جباری سیامک مزدک، داوود دهقانی، پرنیا محبی منش، یگانه جعفر کلهری | چهاردهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ایران | 1396 |
۴ | بررسی عددی پارامترهای موثربرعیوب هندسی پروفیلهای فولادی درفرآیند شکل دهی غلتکی سرد ورقهای سوراخ دار | حسن مسلمی نائینی - بهروز شیرانی بیدآبادی - سیامک مزدک - روح اله عزیزی تفتی | بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک | 1391 |
۵ | Numerical investigation of ultrasonic vibration effect on flexible tube bending process | Vajihehsadat Sajadi, Mohammad Reza Sheykholeslami, Siamak Mazdak | The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019 | 2019 |
۶ | Numerical investigation of ultrasonic vibration effect on flexible tube bending process | Siamak Mazdak , Mohammad Reza Sheykholeslami , Seyed Saeid Mosavi ,Vijihe Sadat Sajadi, Saleh Sahar Khiz | The 4th International and 15th National Conference on | 2019 |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.