برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | آز شیمی تجزیه |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه |
مکان برگزاری | آزمایشگاه شیمی |
منابع | جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش |
فایل پیوست اول | آز شیمی تجزیه.docx |
طرح درس | اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها |
عنوان | آز شیمی عمومی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه |
مکان برگزاری | آزمایشگاه شیمی |
منابع | جزوه شیمی عمومی انتشارات دانشگاه تفرش- شیمی عمومی (مورتیمر) |
فایل پیوست اول | آز شیمی عمومی.docx |
طرح درس | آشنایی با وسائل و مواد شیمیایی و رعایت موارد ایمنی-محلول سازی به غلظت مشخص-رسوب گیری و توزین-تیتراسیون- تعیین جرم اتمی- تعیین وزن مولکولی گاز-نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده-خطا در اندازه گیری و روش محاسبه آن-میزان دقت دستگاههای اندازه گیری-اندازه گیری عدد آووگادرو- تعیین سرعت واکنش- |
عنوان | شیمی تجزیه |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | ش 9-10 و ی 10-12 |
منابع | مبانی شیمی تجزیه 1 و 2-نویسنده اسکوگ وست |
طرح درس | مروری بر خصوصیات اسید وبازها-تعادلهای اکسیداسیون و احیا-کمپلکسها-واکنشهای رسوبی-روشهای پتانسیومتری-کولومتری- پلاروگرافی |
عنوان | آز شیمی فیزیک |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 8-10 و 13-15 و 15-17 |
مکان برگزاری | آزمایشگاه شیمی |
منابع | جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک- انتشارات دانشکاه تفرش |
طرح درس | جذب سطحی- جذب سطحی اسید استیک توسط ذغال فعال- تقطیر یک مخلوط آزئوتروپ-تعیین فشار بخار مایعات- تعیین ویسکوزیته مایعات- تعیین ثابت تعادل - رسم دیاگرام فاز یک سیستم دوجزیی و سه جزیی- تعادلهای یکنواخت-تعیین سرعت واکنش در دو دما- |
عنوان | شیمی عمومی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 10-12 , سه شنبه 8-9 |
مکان برگزاری | 251 |
عنوان | شیمی عمومی مهندسی شیمی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 8-10 , سه شنبه 9-10 |
مکان برگزاری | 251 |
منابع | شیمی عمومی - مورتیمر |
طرح درس | یادآوری فشرده مطالب مربوط به ساختمان اتم و مولکول و پیوندهای شیمیایی-مایعات و جامدات-محلولها-اسید و باز-تعادلات یونی-اکسیداسیون و احیا-سینتیک شیمیایی |
عنوان | مقدمه ای بر علوم زیستی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 13-15 , |
مکان برگزاری | 205 |
منابع | کتاب زیست شناسی عمومی- هیأت مولفان |
طرح درس | آب و الکترولیت-ساختار ماکرومولکولها- ساختار سلول-فیزیولوژی سلول- شناخت اندام های گیاهی- شناخت اندام های جانوری-باکتریها و میکروارگانیسمها- |
عنوان | آز تجزیه | |
---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |
زمان برگزاری | یکشنبه 17-19 , | |
مکان برگزاری | آزمایشگاه | |
منابع |
| |
طرح درس | سیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها |
عنوان | آز تجزیه | |
---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |
زمان برگزاری | دوشنبه 8-10 , | |
مکان برگزاری | آزمایشگاه | |
منابع |
| |
طرح درس | اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها |
عنوان | آز تجزیه | |
---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |
زمان برگزاری | دوشنبه 13-15 , | |
مکان برگزاری | آزمایشگاه | |
منابع |
| |
طرح درس | اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها |
عنوان | آز شیمی فیزیک |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | سه شنبه 10-12 , |
مکان برگزاری | آزمایشگاه |