مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۲۱ | The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and Lime | M.Gharib - H.R.Saba - A.Barazesh | International Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUEST | 2012 |
۲۲ | Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province Soils | M.Gharib- H.R. Saba - A.Barazesh | International Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISI | 2012 |
۲۳ | Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from Excavations | S.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.Saba | Applied Mechanics and Materials | Oct 2012 26 |
۲۴ | تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/W | حمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدی | علمی و پژوهشی اساس | زمستان 1390 |
۲۵ | تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگان | حسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانی | علمی و پژوهشی اساس | تابستان 1391 |
۲۶ | مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاک | علیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صبا | علمی و پژوهشی اساس | پائیز 1390 |
۲۷ | Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg Test | A.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.Gharib | International Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUEST | 2012 |
۲۸ | بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهار شده در خاک تحت اثر زلزله | حمیدرضاصبا - علیرضا رهایی | مهندسی عمران امیرکبیر | تابستان 1382 |
۲۹ | تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیک | حمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زاده | علمی و پژوهشی اساس | پاییز و زمستان 1389 |
۳۰ | مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزش | علیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صبا | علمی و پژوهشی اساس | بهار و تابستان 1389 |
۳۱ | بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهی | علیرضا رهایی - حمیدرضاصبا | مجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت | 1381 |
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.